| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |


Ключевые атрибуты
| Особенность | Самоклеящийся | Тип | Стеклянные пленки |
| Материал | Другой | Функция | Декоративная, Взрывозащищенная, Теплоизоляция |
| Возможности проектного решения | Графический дизайн, дизайн 3D-модели, комплексное решение | Послепродажное обслуживание | Онлайн-техническая поддержка, установка на месте |
| Приложение | Отель | Стиль дизайна | Современный |
| Толщина | 0,48 мм | Название продукта | spd электрохромное умное тонированное стекло |
| Толщина стекла | Обычные толщины, такие как 5/6/8/10 мм. | Толщина пленки ЭВА | 0,76 мм |
| умная толщина пленки | 0,48 мм | ширина | 100-1500 (мм) |
| длина | 100-3600 (мм) | Обработка поверхности | Матовый/травленый |
Упаковка и доставка
| Продажа единиц | Один предмет | Размер одной упаковки | 25Х25Х120 см |
| Одиночный вес брутто | 30.000 кг |
Размер продукта Электрохромное стекло SPD
Толщина | Стекло/ПК | Общая толщина 5/6/8/10 мм |
| Ева | 0,76 мм | |
| Умный фильм | 0,48 мм | |
| Ева | 0,76 мм | |
| Стекло/ПК | Общая толщина 5/6/8/10 мм | |
Зизе | Ширина | 100-1500 (мм) нормальный |
| Длина | 100-3600 (мм) нормальный | |
| упаковка | Индивидуальная деревянная упаковка в соответствии с реальной ситуацией. | |
Физические свойства продукта Электрохромное стекло СПД
| Проект | Состояние | Результат | Методы испытаний/стандарты |
| Рабочее напряжение | НА | 90В | Анализатор мощности напряжения, регулятор напряжения, дымомер |
| Потребляемая мощность | НА | 3 Вт/м2 | Анализатор напряжения, автотрансформатор |
| Время ответа | Выкл. → Вкл. Вкл. → Выкл. | ≤ 1 секунды ≤9 секунд | Комплексный тестер параметров ЖК-дисплея |
| Рабочая температура | -- | -20℃-90℃ | Регулятор напряжения, машина для испытания постоянной температуры и влажности |
| Жизнь | -- | Более 100 000 часов | ГБ18910.5-2008 |
| Количество переключателей | -- | Более 200 миллионов раз | Самодельный тестер времени переключения |
| Пленка SPD питается переменным током, тускнеет при включении и окрашивается при выключении питания, а также может поглощать и блокировать около 95% видимого света. | |||
Оптические характеристики продукта Электрохромное стекло SPD
| Элемент | Состояние | Результат | Методы испытаний/стандарты |
пропускание | НА | 59% | Регулятор напряжения, высокоточный тестер пропускания |
| ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | 2% | Регулятор напряжения, высокоточный тестер пропускания | |
Ультрафиолетовый луч | НА | Барьер 99% | УФ-делитель, регулятор напряжения |
| ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | Барьер 99% | УФ-делитель, регулятор напряжения | |
Инфракрасный луч | НА | Блокировка 17% | Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье, регулятор напряжения |
| ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | Блокировка 63% | Инфракрасный спектрометр с преобразованием Фурье, регулятор напряжения | |
| При выключении питания он становится темно-синим, а при включении становится прозрачным. | |||